মেহেরপুর গণপূর্তবিভাগএরসিটিজেনচার্টারবানাগরিকসেবাব্যবস্থা
*গণপূর্তঅধিদপ্তরেরসেবাকার্যক্রমেরলক্ষ্যবাকর্মসূচীঃ
ক্রঃনং | সেবারপ্রকৃতি | সেবাপ্রদানেরসময়সীমা | মন্তব্য |
ক | দরজা/জানালারকাঁচপরিবর্তনসহসঠিকভাবেখোলাওবন্ধেরব্যবস্থাকরণ | ১-২দিন | অভিযোগপ্রাপ্তিরপরসংশ্লিষ্টদপ্তরব্যবস্থাগ্রহণকরেথাকে। |
খ | দরজা/জানালায়বড়ধরণেরমেরামতঅথবাপরিবর্তনকরণ | ১-৭দিন | কাজেরপ্রকৃতিএবংপ্রয়োজনীয়তাহিসাবেগুরুত্বদেয়াহয়। |
গ | পানিরকল, পুশশাওয়ার, কমোড/প্যানএরফ্ল্যাশপদ্ধতিসচলকরাসহটয়লেটপানিরোধককরণ | ১-২দিন | ১-৩মাসেরমজুদমালামালথেকেপানিসরবরাহ/পয়ঃব্যবস্থা/পানিনিরোধকজরুরীকাজসম্পন্নকরাহয়। |
ঘ | ছাদেরযথাযথপানিনিষ্কাশনওপানিরট্যাংকএরছিদ্রবন্ধকরাসহপানিরঅপচয়রোধকরণ | ১-৩দিন | ঐ |
ঙ | স্যানিটারীওcvw¤^s ব্যবস্থাচালুরাখাযথাঃপ্যান, কমোড, বেসিন, পানিরপাইপ, নিষ্কাশনপাইপ, পানিরমোটরমেরামত/পরিবর্তনইত্যাদি | ১-৩দিন | স্টকেবেসিন, প্যানবামোটরইত্যাদিমজুদরেখে¯^íZg সময়েপ্রতিস্থাপনকরাহয়। |
চ | বৈদ্যুতিকসুইচ, সার্কিটব্রেকারচালুরাখা | ১-৩দিন | মজুদথেকেবৈদ্যুতিকজরুরীমেরামতকাজসম্পন্নকরাহয়। |
ছ | বৈদ্যুতিকফ্যানমেরামত/পরিবর্তন | ১-৭দিন | বড়ধরণেরমেরামতপ্রয়োজনহলেস্টকেথাকলেঅন্যফ্যানদ্বারাপ্রতিস্থাপনেরচেষ্টাকরাহয়। |
জ | স্বাভাবিক পূর্তওবৈদ্যুতিককাজেরংসহসার্বিকমেরামত | -- | প্রতি৩বছরঅন্তরসম্পাদনকরাহয়। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS